下表列出了各種執行階段設定約略的每小時費用。如要計算價格,請加總您使用的虛擬機器費用。所有新建立的 Colab Enterprise 執行階段,開機磁碟預設為 SSD。
如果您使用 Compute Engine 機器類型,並另外加裝加速器,加速器的費用將另外計算。請在下方加速器表格中找出您使用的各種加速器類型,以該類型的價格乘上機器時數,應付費用即為各加速器類型的費用總和。
CPU
機型 | 價格 (美元) |
---|---|
N1 | US$0.0379332 / 1 hour |
N2 | US$0.0379332 / 1 hour |
E2 | US$0.026173908 / 1 hour |
A2 | US$0.0379332 / 1 hour |
G2 | US$0.029985854 / 1 hour |
記憶體
機型 | 價格 (美元) |
---|---|
N1 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour |
N2 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour |
E2 | US$0.003508236 / 1 gibibyte hour |
A2 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour |
G2 | US$0.003512938 / 1 gibibyte hour |
1 gibibyte (GiB) 是 1,073,741,824 個位元組。
加速器
GPU 類型 | 價格 (美元) |
---|---|
Nvidia Tesla L4 | US$0.672048287 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | US$3.5206896 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 80GB | US$4.713696 / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | US$0.42 / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | US$2.976 / 1 hour |
磁碟
磁碟類型 | 價格 (美元) |
---|---|
Hyperdisk Extreme 佈建空間 | US$0.000205479 / 1 gibibyte hour |
已佈建的平衡儲存空間 | US$0.000164384 / 1 gibibyte hour |
已佈建的極端儲存空間 | US$0.000205479 / 1 gibibyte hour |
已佈建的 SSD 儲存空間 | US$0.000279452 / 1 gibibyte hour |
已佈建的標準儲存空間 | US$0.000065753 / 1 gibibyte hour |
1 gibibyte (GiB) 是 1,073,741,824 個位元組。
其他 Vertex AI 服務的定價
如要瞭解其他 Vertex AI 服務的定價資訊,請參閱「Vertex AI 定價」。