Le tabelle riportate di seguito mostrano il prezzo per ora approssimativo delle diverse configurazioni di runtime. Per calcolare i prezzi, somma i costi delle macchine virtuali che utilizzi. Il disco di avvio di tutti i runtime Colab Enterprise appena creati è impostato per impostazione predefinita su un SSD.
Se utilizzi tipi di macchine di Compute Engine e colleghi gli acceleratori, il costo degli acceleratori è separato. Per calcolare questo costo, moltiplica i prezzi nella tabella degli acceleratori riportata sotto per il numero di ore macchina per ciascun tipo di acceleratore utilizzato.
CPU
Tipo di macchina | Prezzo (USD) |
---|---|
N1 | 0,0379332 USD / 1 hour |
N2 | 0,0379332 USD / 1 hour |
E2 | 0,026173908 USD / 1 hour |
A2 | 0,0379332 USD / 1 hour |
G2 | 0,029985854 USD / 1 hour |
Memoria
Tipo di macchina | Prezzo (USD) |
---|---|
N1 | 0,0050844 USD / 1 gibibyte hour |
N2 | 0,0050844 USD / 1 gibibyte hour |
E2 | 0,003508236 USD / 1 gibibyte hour |
A2 | 0,0050844 USD / 1 gibibyte hour |
G2 | 0,003512938 USD / 1 gibibyte hour |
Un gibibyte (GiB) è pari a 1.073.741.824 byte.
Acceleratori
Tipo di GPU | Prezzo (USD) |
---|---|
Nvidia Tesla L4 | 0,672048287 USD / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | 3,5206896 USD / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 80GB | 4,713696 USD / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | 0,42 USD / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | 2,976 USD / 1 hour |
Dischi
Tipo di disco | Prezzo (USD) |
---|---|
Spazio sottoposto a provisioning Hyperdisk Extreme | 0,000205479 USD / 1 gibibyte hour |
Spazio per provisioning bilanciato | 0,000164384 USD / 1 gibibyte hour |
Spazio per provisioning elevato | 0,000205479 USD / 1 gibibyte hour |
Spazio con provisioning SSD | 0,000279452 USD / 1 gibibyte hour |
Spazio per provisioning standard | 0,000065753 USD / 1 gibibyte hour |
Un gibibyte (GiB) è pari a 1.073.741.824 byte.
Prezzi per altri servizi Vertex AI
Per informazioni sui prezzi di altri servizi Vertex AI, consulta la pagina Prezzi di Vertex AI.