Sedi di Assured Workloads
Assured Workloads è disponibile nelle seguenti regioni e nelle seguenti regioni multiple. Per saperne di più sulle regioni in Google Cloud, consulta Geografia e regioni.
Americhe
La tabella seguente elenca le regioni delle Americhe in cui è disponibile la funzionalità Carichi di lavoro garantiti.
Regione | Descrizione della regione |
---|---|
us-central1 | Iowa, Stati Uniti |
us-east1 | Carolina del Sud, Stati Uniti |
us-east4 | Virginia del Nord, Stati Uniti |
us-east5 | Ohio, Stati Uniti |
us-south1 | Texas, Stati Uniti |
us-west1 | Oregon, Stati Uniti |
us-west2 | Los Angeles, Stati Uniti |
us-west3 | Salt Lake City, Stati Uniti |
us-west4 | Las Vegas, Stati Uniti |
northamerica-northeast1 | Montréal, Canada |
northamerica-northeast2 | Toronto, Canada |
southamerica-east1 | San Paolo, Brasile |
southamerica-west1 | Santiago, Cile |
Europa
La tabella seguente elenca le regioni europee in cui è disponibile Assured Workloads.
Regione | Descrizione della regione |
---|---|
europe-central2 | Varsavia, Polonia |
europe-west1 | Saint-Ghislain, Belgio |
europe-west2 | Londra, Regno Unito |
europe-west3 | Francoforte, Germania |
europe-west4 | Eemshaven, Paesi Bassi |
europe-west6 | Zurigo, Svizzera |
europe-west8 | Milano, Italia |
europe-west9 | Parigi, Francia |
europe-west10 | Berlino, Germania |
europe-west12 | Torino, Italia |
europe-southwest1 | Madrid, Spagna |
europe-north1 | Hamina, Finlandia |
Asia Pacifico
La tabella seguente elenca le regioni dell'Asia Pacifico in cui è disponibile la funzionalità Carichi di lavoro garantiti.
Regione | Descrizione della regione |
---|---|
asia-south1 | Mumbai, India |
asia-south2 | Delhi, India |
asia-southeast1 | Jurong West, Singapore |
asia-southeast2 | Giacarta, Indonesia |
asia-east1 | Contea di Changhua, Taiwan |
asia-east2 | Hong Kong |
asia-northeast1 | Tokyo, Giappone |
asia-northeast2 | Osaka, Giappone |
asia-northeast3 | Seul, Corea del Sud |
australia-southeast1 | Sydney, Australia |
australia-southeast2 | Melbourne, Australia |
Africa
La tabella seguente elenca le regioni africane in cui è disponibile Assured Workloads.
Regione | Descrizione della regione |
---|---|
africa-south1 | Johannesburg, Sudafrica |
Medio Oriente
La tabella seguente elenca le regioni del Medio Oriente in cui è disponibile Assured Workloads.
Regione | Descrizione della regione |
---|---|
me-central1 | Doha, Qatar |
me-central2 | Dammam, Regno dell'Arabia Saudita |
me-west1 | Tel Aviv, Israele |
Più regioni
La tabella seguente elenca le regioni in cui è disponibile Assured Workloads.
Più regioni | Descrizione multiregione |
---|---|
ca | Data center in Canada |
europe | Data center all'interno degli stati membri dell'Unione Europea |
us | Data center negli Stati Uniti |