App Hub は次のリージョンで利用できます。リージョンとゾーンの詳細については、地域とリージョンをご覧ください。
南北アメリカ
次の表に、App Hub が利用可能な北米のリージョンを示します。
リージョン名 | リージョンの説明 | 詳細 |
---|---|---|
northamerica-northeast1 | モントリオール(北米) | |
northamerica-northeast2 | トロント(北米) | |
southamerica-east1 | サンパウロ(南米) | |
southamerica-west1 | サンティアゴ(南米) | |
us-central1 | アイオワ(北米) | |
us-east1 | サウスカロライナ(北米) | |
us-east4 | バージニア(北米) | |
us-east5 | コロンバス(北米) | |
us-south1 | ダラス(北米) | |
us-west1 | オレゴン(北米) | |
us-west2 | ロサンゼルス(北米) | |
us-west3 | ソルトレイクシティ(北米) | |
us-west4 | ラスベガス(北米) |
アフリカ
次の表に、App Hub が利用可能なアフリカのリージョンを示します。
リージョン名 | リージョンの説明 | |
---|---|---|
africa-south1 | ヨハネスブルグ(南アフリカ) |
アジア太平洋
次の表に、App Hub が利用可能なアジア太平洋のリージョンを示します。
リージョン名 | リージョンの説明 | |
---|---|---|
asia-east1 | 彰化県(台湾) | |
asia-east2 | 香港 | |
asia-northeast1 | 東京(日本) | |
asia-northeast2 | 大阪(日本) | |
asia-northeast3 | ソウル(韓国) | |
asia-south1 | ムンバイ(インド) | |
asia-south2 | デリー(インド) | |
asia-southeast1 | ジュロンウェスト(シンガポール) | |
asia-southeast2 | ジャカルタ(インドネシア) | |
australia-southeast1 | シドニー(オーストラリア) | |
australia-southeast2 | メルボルン(オーストラリア) |
ヨーロッパ
次の表に、App Hub が利用可能なヨーロッパのリージョンを示します。
リージョン名 | リージョンの説明 | 詳細 |
---|---|---|
europe-central2 | ワルシャワ(ポーランド) | |
europe-north1 | ハミナ(フィンランド) | |
europe-west1 | サンギスラン(ベルギー) | |
europe-west2 | ロンドン(イギリス) | |
europe-west3 | フランクフルト(ドイツ) | |
europe-west4 | エームスハーヴェン(オランダ) | |
europe-west6 | チューリッヒ(スイス) | |
europe-west8 | ミラノ(イタリア) | |
europe-west9 | パリ(フランス) | |
europe-west10 | ベルリン(ドイツ) | |
europe-west12 | トリノ(イタリア) |
中東
次の表は、App Hub が利用可能な中東のリージョンを示します。
リージョン名 | リージョンの説明 | |
---|---|---|
me-central1 | ドーハ(カタール) | |
me-central2 | ダンマーム(サウジアラビア王国) | |
me-west1 | テルアビブ(イスラエル) |